<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tilts Blog</title>
	<atom:link href="http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxfoo.de/wp</link>
	<description>Ich blogge alles!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>WIP: Petrode</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1090</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1090#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[http://linuxfoo.de/test/snd/petrode-r3.ogg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="OGG-Vorbis 388k; ca. 6.5MB; ca. 02:18min" href="http://linuxfoo.de/test/snd/petrode-r3.ogg" target="_blank">http://linuxfoo.de/test/snd/petrode-r3.ogg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://linuxfoo.de/test/snd/petrode-r3.ogg" length="0" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>TRON in Bonn (Update: HQ-Version auf Soundcloud)</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1086</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1086#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Ein einfühlsames Stück: TRON in Bonn (MP3, 128k Stereo, ca. 02:50min Spielzeit). WAV16-Qualität auf Soundcloud: http://soundcloud.com/tilt12345678/tron-in-bonn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein einfühlsames Stück: <a title="TRON in Bonn" href="http://linuxfoo.de/test/snd/tron-in-bonn.mp3" target="_blank">TRON in Bonn</a> (MP3, 128k Stereo, ca. 02:50min Spielzeit).</p>
<p>WAV16-Qualität auf Soundcloud: <a title="tilt12345678 - &quot;TRON in Bonn&quot;  - Soundcloud" href="http://soundcloud.com/tilt12345678/tron-in-bonn" target="_blank">http://soundcloud.com/tilt12345678/tron-in-bonn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://linuxfoo.de/test/snd/tron-in-bonn.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Experi-Mentelle Synthesizer-Musik!</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1081</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1081#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[TRON in Bonn: OGG. 256k, 5,4MB, 02:50min &#8230; und das ganze in GLadish. Aufgenommen mit Ardour v3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="OGG, 256k, 2,0MB, ca. 02:50min" href="http://linuxfoo.de/test/snd/tron-in-bonn-r5.ogg" target="_blank">TRON in Bonn: OGG. 256k, 5,4MB, 02:50min</a></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 824px"><a href="http://www.linuxfoo.de/test/img/ladish-1.png"><img src="http://www.linuxfoo.de/test/img/ladish-1.png" alt="" width="814" height="463" /></a><p class="wp-caption-text">GLadish 1.0 mit Entwurf für &quot;TRON in Bonn&quot;</p></div>
<p style="text-align: center;">&#8230; und das ganze in GLadish. Aufgenommen mit Ardour v3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://linuxfoo.de/test/snd/tron-in-bonn-r5.ogg" length="0" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bass-Patch</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1073</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1073#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Heute fahren wir mal den Funk Bass spazieren: Synth End Pentaton (OGG-Vorbis @480k, ca. 19MB, ca. 5:26min Spielzeit). Der pentatonische Bass wurde mit verschiedenen Arpeggiatoren (einer für den sporadischen, einer für den walking Part) an einem ams-Patch gemacht, der Grundton des Basslaufs wird dabei von Hand gesteuert. Aufgenommen  mit Ardour2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1075" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://linuxfoo.de/wp/wp-content/uploads/2012/04/bass-patch.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1075" title="bass-patch" src="http://linuxfoo.de/wp/wp-content/uploads/2012/04/bass-patch-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Der Bassline-Patch in AMS mit vorgeschaltetem Hypercyclic Arpeggiator.</p></div><br />
Heute fahren wir mal den Funk Bass spazieren:</p>
<p><a title="OGG @480k, 19MB, 5:26min" href="http://linuxfoo.de/test/snd/synth-end-pentaton.ogg" target="_blank">Synth End Pentaton</a> (OGG-Vorbis @480k, ca. 19MB, ca. 5:26min Spielzeit).</p>
<p>Der pentatonische Bass wurde mit verschiedenen Arpeggiatoren (einer für den sporadischen, einer für den walking Part) an einem ams-Patch gemacht, der Grundton des Basslaufs wird dabei von Hand gesteuert. Aufgenommen  mit Ardour2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1073</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://linuxfoo.de/test/snd/synth-end-pentaton.ogg" length="0" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Die FOX Wochenschau: Mass Effect</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1071</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1071#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Funkay! Role Playing (OGG Vorbis, ca. 480k, ca. 6,3MB, ca: 02:02min Spielzeit).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funkay! <a title="OGG, ca. 6,9MB, ca 02:02min" href="http://linuxfoo.de/test/snd/roleplaying.ogg" target="_blank">Role Playing</a> (OGG Vorbis, ca. 480k, ca. 6,3MB, ca: 02:02min Spielzeit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://linuxfoo.de/test/snd/roleplaying.ogg" length="0" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mein kleiner Beitrag zur Kreativwirtschaft</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1066</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1066#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 05:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Anläßlich gewisser stattgefundener Äußerungen, und da mich das Thema Kreativität sowieso interessiert, widme ich der aktuellen Debatte (ist es eine?) ein etwas längeres Stück: Creativity (OGG-Vorbis, ca. 480k, ca. 19MB, ca 05:32min Spielzeit). Hier sind die Lyrics, yo: &#160; Creativity Creativity does not come easily you have to work hard to earn you have a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anläßlich gewisser stattgefundener Äußerungen, und da mich das Thema Kreativität sowieso interessiert, widme ich der aktuellen Debatte (ist es eine?) ein etwas längeres Stück:</p>
<p><a title="OGG 480k, 19MB, 05:32min" href="http://linuxfoo.de/test/snd/creativity.ogg" target="_blank">Creativity</a> (OGG-Vorbis, ca. 480k, ca. 19MB, ca 05:32min Spielzeit).</p>
<p>Hier sind die Lyrics, yo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre style="padding-left: 30px;"><strong>Creativity</strong>

Creativity does not come easily
you have to work hard to earn
you have a lot to learn
many bridges shall burn
before the light you can see
creativity.

Most of you work for TV
sell out everything dear to me
destroy everything you see.

I ask myself
what gives you the right to speak to me
about creativity?
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://linuxfoo.de/test/snd/creativity.ogg" length="0" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ashley in tha Mixxx</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1062</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1062#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[My girl Ashley from Canada mixxxed this heavy DnB set on Ubuntu: hAshNootch in The mixxx 009 Skeells!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My girl Ashley from Canada mixxxed this heavy DnB set on Ubuntu:</p>
<ul>
<li><a title="Link to Soundcloud (Playtime 01:01:49hrs)" href="http://soundcloud.com/ashleynootch/sets/inthemixxx009/" target="_blank">hAshNootch in The mixxx 009</a></li>
</ul>
<p>Skeells! <img src='http://linuxfoo.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1062</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microphone Check</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1059</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1059#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Heute probierte ich mal ein Großmembranmikrophon aus und bastelte ein bisschen mit den Ergebnissen herum. Hier ist das Ergebnis: Mic-Check (OGG Vorbis, ca. 480k, ca. 4,3MB, ca. 1:33min Spielzeit). Ich habe alles versucht &#8211; es rauscht einfach nicht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute probierte ich mal ein Großmembranmikrophon aus und bastelte ein bisschen mit den Ergebnissen herum. Hier ist das Ergebnis: <a title="OGG-Vorbis; 480k; 4,3MB; 1:33min" href="http://www.linuxfoo.de/test/snd/mic-check.ogg" target="_blank">Mic-Check</a> (OGG Vorbis, ca. 480k, ca. 4,3MB, ca. 1:33min Spielzeit).</p>
<p>Ich habe alles versucht &#8211; es rauscht einfach nicht! <img src='http://linuxfoo.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.linuxfoo.de/test/snd/mic-check.ogg" length="4412510" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>An OpenOffice/LibreOffice Macro to Colorize Internal References</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1053</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1053#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Since I found no way to assign a character style to all &#8220;reference&#8221; text fields of a document, to, for example have them colorized blue (indicating that they are links to some other place in the document) I had to write the following OOo BASIC macro to colorize them on the entire document Sub ColorizeInternalReferences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since I found no way to assign a character style to all &#8220;reference&#8221; text fields of a document, to, for example have them colorized blue (indicating that they are links to some other place in the document) I had to write the following OOo BASIC macro to colorize them on the entire document</p>
<pre>Sub ColorizeInternalReferences
   Set varEnum = thisComponent.getTextFields().createEnumeration()
   Set oDoc = ThisComponent
   Set oText = oDoc.Text

   Do While varEnum.hasMoreElements()
      tF = varEnum.nextElement()

      If tF.supportsService("com.sun.star.text.textfield.GetReference") Then
         If IsEmpty(tF.Anchor.Cell) then
            Curs = tF.Anchor.getText.createTextCursorByRange(tF.Anchor)
         Else
            Curs = tF.Anchor.Cell.Text.createTextCursorByRange(tF.Anchor)
         End if

         Curs.collapseToStart()
         Curs.goRight(1,True)
         Curs.CharColor = RGB(2,50,150)         
      End If
  Loop
End Sub</pre>
<p>This will turn all reference texts dark blue (&#8220;RGB(2,150,200)&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moar Music</title>
		<link>http://linuxfoo.de/wp/?p=1051</link>
		<comments>http://linuxfoo.de/wp/?p=1051#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 02:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilt</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxfoo.de/wp/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Heute ein bedeutendes Lied namens &#8220;Fnordberg&#8220;  (auf YouTube).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ein bedeutendes Lied namens &#8220;<a title="OGG-Vorbis, ca. 500k, ca. 4:38min; ca. 12MB" href="http://linuxfoo.de/test/snd/fnordberg.ogg">Fnordberg</a>&#8220;  (<a title="Video &quot;Fnordberg&quot; auf YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=JONnEH1eWE0" target="_blank">auf YouTube</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxfoo.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://linuxfoo.de/test/snd/fnordberg.ogg" length="0" type="audio/ogg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

